当前位置:首页 >> 企业新闻 >> 企业新闻 >> 正文
销售业绩表:信阳凯米特环保工程有限公司
我要打印  IE收藏  我要留言   查看留言 
来源:中国煤气发生炉网 添加人:admin 添加时间:2008-3-7 10:10:52

销售业绩表(一)
 序号  单位  炉型  投产时间
 1  萍乡湘东耐磨瓷厂(第一台)  Φ2.0(热)  04.  7
 2  萍乡庞泰化工填料公司  Φ2.0(热)  05.  3
 3  萍乡森鑫耐瓷公司  Φ2.0(热)  04.  12
 4  萍乡光大陶瓷有限公司  Φ2.4(热)  05.  4
 5  萍乡湘东永发瓷厂  Φ2.0(热)  05.  8
 6  萍乡湘东治化瓷厂  Φ2.0(热)  05.  11
 7  萍乡龙发实业有限公司(第一台)  Φ2.2(热)  06.  2
 8  萍乡城松化工填料有限公司  Φ2.0(热)  06.  4
 9  萍乡光华治化填料有限公司  Φ2.0(热)  06.  5
 10  萍乡天翔瓷业公司  Φ2.6(热)  06.  7
 11  福建晋江磁灶耐磨瓷厂  Φ2.6(热)  06.  8
 12  广东佛山罗村镇冠均陶瓷厂  Φ3.0(冷)  06.  6
 13  广东佛山市官窑镇新金鹏陶瓷厂  Φ3.0(冷)  06.  6
 14  江西省裕仁信化工填料设备有限责任公司  Φ2.0(热)  06.  8
 15  萍乡腊市华东瓷厂  Φ2.4(热)  06.  11
 16  萍乡中天化工填料有限公司  Φ2.4(热)  06.  11
 17  萍乡龙发实业公司二期改造工程(第二台)  Φ2.0(热)  06.  12
 18  萍乡五星陶瓷有限公司(第一台)  Φ2.6(热)  06.  11
 19  萍乡方上化工填料有限公司  Φ2.0(热)  07.  2
 20  萍乡长城电瓷制造有限公司(卢溪)  Φ2.0(热)  07.  2
 21  江西置顺化工传质有限工公司瓷球瓷环厂  Φ2.0(热)  07.  3
 22  萍乡市湘东区胜利瓷厂  Φ2.0(热)  07.  3
 23  萍乡五星陶瓷有限公司(第二台)  Φ2.4(热)  07.  2
 24  萍乡中兴填料有限公司  Φ2.0(热)  07.  4
 25  萍乡龙发公司(第三台)  Φ2.2(热)  07.  5
 26  江西玺峰实业有限公司  Φ2.6(热)  07.  5
 27  浏阳市大瑶棠花珍珠岩粉厂  Φ2.0(热)  07.  5
 28  萍乡湘东耐磨瓷厂(第二台)  Φ2.6(热)  07.  6
 29  河南天龙陶瓷有限公司  Φ2.4(热)  07.  7
 30  萍乡龙发实业公司(第四台)  Φ2.2(热)  07.  7
 31  萍乡石化填料有限责任公司  Φ2.0(热)  07.  7
 32  江西全兴化工调料有限公司  Φ2.0(热)  07.  8
 33  萍乡市排上燎原瓷厂  Φ2.0(热)  07.  9
 34  湖南醴陵市新磊工业陶瓷有限公司  Φ2.0(热)  07.  9
 35  湖南创大冶金集团有限公司  Φ2.0(热)  07.  10
 36  江西富华工业瓷有限公司  Φ2.0(热)  08.  2
 37  河南信阳恒大珍珠岩公司  Φ2.0(冷)  08.  2
 38  河南信阳金源保温材料有限公司  Φ2.4(热)  08.  2
 39  河南信阳陶瓷公司  Φ3.0(冷)  08.  2
最新供应信息最新求购信息
查看留言
用户留言
 站内搜索
 企业动态
 产品推荐
 行业动态